环球热议:独家资金:早盘主力买入前10股
2023-06-01 12:39:19
来源:
同花顺金融研究中心
(资料图片)
6月1日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 9.55亿 | 0.69 | 196.22 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪华通 | 4.40亿 | 0.95 | -28.45 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 3.41亿 | 0.17 | -30.25 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 3.06亿 | 0.29 | -5.55 | 点击查看 | 主力监控 |
新相微 | 2.89亿 | 20.39 | -4608.37 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 2.31亿 | 0.01 | -45.86 | 点击查看 | 主力监控 |
汉王科技 | 2.26亿 | 3.45 | -121.35 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 2.22亿 | 0.39 | -74.14 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 2.22亿 | 0.04 | -17.54 | 点击查看 | 主力监控 |
奥飞娱乐 | 2.14亿 | 2.35 | -187.05 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
新智认知 | -2.72亿 | -3.75 | 302.38 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | -2.08亿 | -2.12 | 177.54 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -1.90亿 | -1.11 | 522.52 | 点击查看 | 主力监控 |
机器人 | -1.69亿 | -0.74 | 188.16 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | -1.69亿 | -0.11 | 52.47 | 点击查看 | 主力监控 |
深科技 | -1.65亿 | -0.47 | 65.71 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -1.65亿 | -0.27 | -2.12 | 点击查看 | 主力监控 |
通富微电 | -1.32亿 | -0.36 | 30.99 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -1.30亿 | -0.17 | -31.80 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -1.27亿 | -0.10 | 31.95 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
[责任编辑:shsh]
网罗天下