6月7日华安中证500指数增强A净值下跌0.17%
2023-06-07 22:28:36
来源:
同花顺iNews
【资料图】
6月7日,截至收盘,华安中证500指数增强A(014587)较前一交易日净值下跌0.17%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9078。
华安中证500指数增强A基金成立于2022年5月24日,最新规模为1.29亿元,基金经理为朱宝臣、马韬,他们在管基金情况分别如下所示:
朱宝臣,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安中证1000指数增强A | 015148 | 2023-06-07 | -1.62 | -3.04 | -- |
华安中证1000指数增强C | 015149 | 2023-06-07 | -1.63 | -3.07 | -- |
华安中证500指数增强A | 014587 | 2023-06-07 | -1.55 | -3.86 | -9.23 |
华安中证500指数增强C | 014588 | 2023-06-07 | -1.56 | -3.89 | -9.59 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 014820 | 2023-06-07 | -2.93 | -3.56 | -1.56 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 014821 | 2023-06-07 | -2.94 | -3.60 | -1.96 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安中证1000指数增强A | 015148 | 2023-06-07 | -1.62 | -3.04 | -- |
华安中证1000指数增强C | 015149 | 2023-06-07 | -1.63 | -3.07 | -- |
华安中证500指数增强A | 014587 | 2023-06-07 | -1.55 | -3.86 | -9.23 |
华安中证500指数增强C | 014588 | 2023-06-07 | -1.56 | -3.89 | -9.59 |
华安中国A股增强指数 | 040002 | 2023-06-07 | 0.00 | -4.57 | -12.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
[责任编辑:shsh]
网罗天下