沪深股通|苏文电能7月31日获外资卖出0.24%股份
2023-08-01 07:11:01
来源:
同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,苏文电能(300982)获外资卖出19.14万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有苏文电能176.57万股,占流通股2.22%,累计持股成本60.80元,持股亏损24.51%。
苏文电能最近5个交易日下跌8.53%,陆股通累计净卖出131.92万股,占流通盘1.66%,区间平均卖出价47.23元;最近20个交易日下跌24.21%,陆股通累计净买入108.15万股,占流通盘1.38%,区间平均买入价53.95元;最近60个交易日下跌22.61%,陆股通累计净买入105.01万股,占流通盘1.13%,区间平均买入价58.19元。
苏文电能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 176.57万 | 2.22 | -878.5万 | -19.14万 | 60.80 |
2023-7-28 | 195.72万 | 2.46 | -1336.92万 | -29.03万 | 59.34 |
2023-7-27 | 224.75万 | 2.83 | -1872.12万 | -39.49万 | 57.63 |
2023-7-26 | 264.24万 | 3.33 | -1251.99万 | -26.15万 | 56.10 |
2023-7-25 | 290.39万 | 3.66 | -886.05万 | -18.11万 | 55.36 |
2023-7-24 | 308.5万 | 3.88 | 2940.77万 | 58.39万 | 54.98 |
2023-7-21 | 250.11万 | 3.15 | -365.43万 | -6.95万 | 56.06 |
2023-7-20 | 257.06万 | 3.24 | -3181.73万 | -59.68万 | 55.96 |
2023-7-19 | 316.74万 | 3.99 | 657.42万 | 12.32万 | 55.47 |
2023-7-18 | 304.42万 | 3.83 | 989.65万 | 18.18万 | 55.55 |
关键词:
[责任编辑:shsh]
网罗天下