2023齐齐哈尔医学院研究生分数线(含2022年复试)
2023-08-14 17:27:36
来源:
大学生必备网
本文为大家整理的是齐齐哈尔医学院2022-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2023年齐齐哈尔医学院研究生分数线复试分数线
(资料图片仅供参考)
学院结合生源及招生计划,复试分数线要求在不低于《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A区)》基础上,按150%复试差额比例确定各专业复试分数线,非整数的小数点后数值均进位整数计入,按考生初试成绩总分由高到低排序确定考生能否参加复试,排名在限额最后一名如出现并列情况则并列考生均参加复试。初试成绩合格考生人数少于招生计划数150%的学科所有线上考生均参加复试。复试考生一律按报考的专业进行复试。
各专业复试分数线如下:
院系所 | 专业及代码 | 研究方向 | 学位类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001 医学技术学院 | 101000 医学技术 | 01病理学技术 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 |
02医学检验技术 | 学术学位 | 354 | 39 | 117 | ||
03医学影像技术 | 学术学位 | 379 | 39 | 117 | ||
002 药学院 | 105500 药学 | 01药效评价与体内过程研究 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 |
02药物递送系统与靶向给药 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | ||
03药物质量控制 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | ||
04药物合成与生物医学材料 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | ||
05天然药物(中药)活性成分提取分离与结构修饰 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | ||
06临床药学 | 专业学位 | 320 | 39 | 117 | ||
003 基础医学院 | 100100 基础医学 | 01人体生理与病理生理学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 |
02人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 | ||
03医学遗传学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 | ||
04细胞生物学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 | ||
05病理学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 | ||
004 护理学院 | 105400 护理 | 01精神与心理护理 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 |
02临床护理 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | ||
03社区护理 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | ||
005 公共卫生学院 | 105300 公共卫生 | 01疾病预防与临床流行病学 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 |
02营养与食品安全 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | ||
03儿少卫生与妇幼保健 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | ||
04医学数据管理与大数据处理 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | ||
05卫生管理与健康促进 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | ||
006 精神卫生学院 | 045400 应用心理 | 01临床与咨询心理学 | 专业学位 | 350 | 51 | 153 |
02健康心理发展与促进 | 专业学位 | 350 | 51 | 153 | ||
007 第一临床医学院 | 105101内科学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 |
105104神经病学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105109全科医学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105111外科学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
008 第二临床医学院 | 105101内科学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 |
105104神经病学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105105精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105109全科医学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105111外科学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105119临床病理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105123放射影像学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105124超声医学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
009 第三临床医学院 | 105101内科学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 |
105104神经病学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105111外科学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105113骨科学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105115妇产科学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105123放射影像学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 | |
105124超声医学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 |
附2023年考研国家线
2、2022年齐齐哈尔医学院研究生分数线复试分数线
学院结合生源及招生计划,学院复试分数线要求在不低于《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A区)》基础上,按200%复试差额比例确定各专业复试分数线。复试考生一律按报考的专业进行复试。
各专业复试分数线如下:
专业及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
医学技术(101000) | 01病理学技术 | (1)全日制 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 |
02医学检验技术 | (1)全日制 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 | |
03医学影像技术 | (1)全日制 | 学术学位 | 340 | 43 | 129 | |
药学(105500) | 01药效评价与体内过程研究 | (1)全日制 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 |
02药物递送系统与靶向给药 | (1)全日制 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 | |
03药物质量控制 | (1)全日制 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 | |
04药物合成与生物医学材料 | (1)全日制 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 | |
05天然药物(中药)活性成分提取分离与结构修饰 | (1)全日制 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 | |
06临床药学 | (1)全日制 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 |
关键词:
[责任编辑:shsh]
网罗天下